
- કોરોના મોત મુદ્દે વધુ એક જુઠ્ઠાણું ખુલ્લું પડ્યું; ગુજરાત સરકારે કેન્દ્રને ડૉક્ટર્સનાં મોતના ખોટા આંકડા આપ્યા
- IMAની યાદી મુજબ અમદાવાદમાં 23 ડૉક્ટરે જીવ ગુમાવ્યા, સુરતમાં 15 અને વડોદરામાં 9 તબીબનાં કોરોના સંક્રમણથી મોત થયાં હતાં
ગુજરાત સરકારે આપેલા આંકડાઓના આધારે કેન્દ્ર સરકારે બે દિવસ પહેલાં સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં કોરોનાથી 20 ડૉક્ટરનાં મોત થયાં હતાં, પણ ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિયેશન (આઇએમએ) પાસેથી ભાસ્કરે ગુજરાતના એ 95 ડૉક્ટરની યાદી મેળવી છે, જેમનાં મોત કોરોનાથી થયાં હતાં.
મંગળવારે લેખિતમાં સરકારે જણાવ્યું
મંગળવારે કેન્દ્રીય આરોગ્યમંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ લેખિત ઉત્તરમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં કોરોનાને કારણે 174 હેલ્થવર્કર્સનાં મોત નીપજ્યાં હતાં, જેમાં 20 ડૉક્ટર, 20 નર્સ, 6 એમ્બ્યુલન્સ-ડ્રાઇવર અને 128 પેરામેડિકલ કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે. જોકે આઇએમએની યાદી મુજબ, માત્ર અમદાવાદમાં જ 23 ડૉક્ટરનાં કોરોનાથી મોત થયાં હતાં, જે રાજ્યમાં સૌથી વધારે છે. સુરતમાં 15 અને વડોદરામાં 9 કોરોના યોદ્ધાએ જીવ ગુમાવ્યા હતા.
આરોગ્ય રાજ્યનો વિષય છેઃ મનસુખ માંડવિયા
ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિયેશનના ગુજરાત ચેપ્ટર દ્વારા કોરોનામાં જીવ ગુમાવનારા ડૉક્ટર્સની યાદી રાખવામાં આવે છે. કેન્દ્રીય આરોગ્યમંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ એક સવાલના જવાબમાં વિગતો આપતાં કહ્યું હતું કે આરોગ્ય એ રાજ્યનો વિષય છે. કેન્દ્ર સરકાર પાસે રાજ્યો દ્વારા આપવામાં આવતી કુલ કેસ અને મૃત્યુની વિગતો હોય છે. કેટલા હેલ્થવર્કર ભોગ બન્યા એ વિશેની માહિતી રાજ્યોએ નિભાવવાની હોય છે. તમામ રાજ્યો પાસેથી આ બાબતે વિગતો મગાવવામાં આવી હતી. જોકે એમાંથી કેટલા ડૉક્ટર કે નર્સ હતા જેવી માહિતી માત્ર 6 રાજ્ય દ્વારા જ જવાબમાં વિગતો આપવામાં આવી હતી.
ગુજરાતમાં કોરોનાથી જીવ ગુમાવનારા 95 ડૉક્ટર્સની યાદી…
| 1 | ડૉ. હબીબભાઈ એ. બાબુ | નડિયાદ |
| 2 | ડૉ. આદિત્ય ઈન્દુલાલ ઉપાધ્યાય | અમદાવાદ |
| 3 | ડૉ. એમ.જી. મોમિન | અમદાવાદ |
| 4 | ડૉ. રમણ વાલાભાઈ પંડ્યા | હિંમતનગર |
| 5 | ડૉ. ગુપ્તા | વડોદરા |
| 6 | ડૉ. પંકજ અરુણકુમાર જાદવ | અમરેલી |
| 7 | ડૉ. પંકજ શાહ | અમદાવાદ |
| 8 | ડૉ. મયંક આર. પિત્તલિયા | ભરૂચ |
| 9 | ડૉ. શૈલેશ ચાંપાનેરિયા | સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણ |
| 10 | ડૉ. અમિત કંચનલાલ શાહ | વડોદરા |
| 11 | ડૉ. ઉપેન્દ્ર ખીમજી વિઠલાણી | અમદાવાદ |
| 12 | ડૉ. મદનલાલ એમ. સોની | નડિયાદ |
| 13 | ડૉ. દિલીપ નારણભાઈ મોદી | સુરત |
| 14 | ડૉ. અનિલ પૂનાભાઈ ખેરગમકર | નવસારી |
| 15 | ડૉ. લક્ષ્મણ નરસિંહભાઈ પટેલ | સુરત |
| 16 | ડૉ. લાલજી નાનજીભાઈ ચૌહાણ | વડોદરા |
| 17 | ડૉ. વિશાલ સુશીલભાઈ ગુપ્તા | વડોદરા |
| 18 | ડૉ. અભય ગગલાણી | વેરાવળ |
| 19 | ડૉ. પંકજ કે. શેઠ | અમદાવાદ |
| 20 | ડૉ. કેતન પટેલ | સુરત |
| 21 | ડૉ. દીપક ઉમીયાશંકર દોશી | જેતપુર |
| 22 | ડૉ. નિલેશ પટેલ | પાલનપુર |
| 23 | ડૉ. સંદીપ જયંતીલાલ દવે | અમદાવાદ |
| 24 | ડૉ. લોમેશ આર. શાહ | નવસારી |
| 25 | ડૉ. સુધીર કે. દવે | અમદાવાદ |
| 26 | ડૉ. પી.જી. પટેલ | જૂનાગઢ |
| 27 | ડૉ. અશોક સખારામભાઈ કપાસે | સુરત |
| 28 | ડૉ. રાજેશ બી. દેસાઈ | નવસારી |
| 29 | ડૉ. ઝાકીર એમ. ખેરગામવાળા | વાપી |
| 30 | ડૉ. રાજેશ ફિચડિયા | સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણ |
| 31 | ડૉ. રાજેશ વ્રજલાલ શાહ | અમદાવાદ |
| 32 | ડૉ. ખુશરુ એસ. લશ્કરી | સુરત |
| 33 | ડૉ. શરદ રમેશભાઈ ઉપાધ્યાય | સુરત |
| 34 | ડૉ. નિખિલેશ ભટ્ટાચાર્જી | અમદાવાદ |
| 35 | ડૉ. સંદીપ અમૃતગીરી ગોસાઈ | તલાલા |
| 36 | ડૉ. નલિન ડી. વચ્છરાજાની | ગાંધીધામ |
| 37 | ડૉ. નટવર નાગરભાઈ જાદવ | અમદાવાદ |
| 38 | ડૉ. દક્ષેશ પારેખ | સુરત |
| 39 | ડૉ. બિપિનભાઈ ટી. દધાણિયા | રાજકોટ |
| 40 | ડૉ. નીરજ રમેશભાઈ સંજના | વલસાડ |
| 41 | ડૉ. જનાર્દન જે. બૂચ | ભાવનગર |
| 42 | ડૉ. પ્રવીણ જયચંદદાસ શેઠ | મોડાસા |
| 43 | ડૉ. હેમંત નરેન્દ્રભાઈ પંડ્યા | આણંદ |
| 44 | ડૉ. અંબાલાલ શનાભાઈ ભોઈ | આણંદ |
| 45 | ડૉ. દિલીપ ત્રંબકલાલ ભોજક | અમદાવાદ |
| 46 | ડૉ. ગીતા ભાવેશભાઈ પટેલ | પાલનપુર |
| 47 | ડૉ. રાકેશ એમ. વ્યાસ | મહેસાણા |
| 48 | ડૉ. દુષ્યંત સી. તલસાણિયા | અમદાવાદ |
| 49 | ડૉ. ચંદ્રકાંત સી. ઝીંઝુવાડિયા | અમદાવાદ |
| 50 | ડૉ. વિઠ્ઠલભાઈ એમ. પટેલ | ઈડર |
| 51 | ડૉ. હિમાંશુ ડી. મકવાણા | ગાંધીધામ |
| 52 | ડૉ. માલિની પી. ગોળવાળા | વડોદરા |
| 53 | ડૉ. સુરેશ સી. શાહ | કરમસદ |
| 54 | ડૉ. દીપિકા જિતેન્દ્ર પટેલ | અમદાવાદ |
| 55 | ડૉ. સુશીલકુમાર પી. આનંદ | અમદાવાદ |
| 56 | ડૉ. ઈન્દ્રજિત કે. રમનાણી | અમદાવાદ |
| 57 | ડૉ. ચેતન કે. શાહ | અમદાવાદ |
| 58 | ડૉ. ભૂપલસિંહ બોળિયા | ગાંધીધામ |
| 59 | ડૉ. કાંતિલાલ વી. શાહ | મોડાસા |
| 60 | ડૉ. પ્રતાપરાય ગણપતરામ પંડ્યા | વડોદરા |
| 61 | ડૉ. યોગેશ એચ. લખમણી | નડિયાદ |
| 62 | ડૉ. મહેશ નાયક | ગાંધીનગર |
| 63 | ડૉ. પદ્મજા મધુસૂદન જોશી | સુરત |
| 64 | ડૉ. શૈલેશ છોટુભાઈ ઉપાધ્યાય | સુરત |
| 65 | ડૉ. નરેશ મોતીલાલ શાહ | પાલનપુર |
| 66 | ડૉ. લક્ષ્મણભાઈ જી. મેવાડા | સુરત |
| 67 | ડૉ. લાલભાઈ એમ. પટેલ | મહેસાણા |
| 68 | ડૉ. દીપક એલ. જોબનપુત્રા | રાધનપુર |
| 69 | ડૉ. દીપક એમ. નાયક | અમદાવાદ |
| 70 | ડૉ. ભાર્ગવ સતનભાઈ જોશી | હિંમતનગર |
| 71 | ડૉ. ફકીરભાઈ કહાર | સુરત |
| 72 | ડૉ. દીપક વસંતલાલ શાહ | બારડોલી |
| 73 | ડૉ. ચીનુભાઈ એમ. શાહ | લુણાવાડા |
| 74 | ડૉ. બળવંત દુધાભાઈ મિસ્ત્રી | સુરત |
| 75 | ડૉ. ઝાકીર એમ. મન્સૂરી | વડોદરા |
| 76 | ડૉ. યોગેશ એન. પાનવાલા | ગોધરા |
| 77 | ડૉ. મેઘજી બી. ચારણિયા | ઉના |
| 78 | ડૉ. પ્રતાપ પી. ટાંક | અમદાવાદ |
| 79 | ડૉ. ધનુષ મગનલાલ ધીમર | સુરત |
| 80 | ડૉ. રમેશ જયશંકર પાઠક | સુરત |
| 81 | ડૉ. મીનલ જોશી | સુરત |
| 82 | ડૉ. અનિમિશ નાનુભાઈ દેસાઈ | અમદાવાદ |
| 83 | ડૉ. તારલિકા રાજેશભાઈ મહેતા | કડી |
| 84 | ડૉ. હિતેન સૂર્યકાંત ભાયાણી | પાલિતાણા |
| 85 | ડૉ. ઉત્તમ હીરાભાઈ પટેલ | મહેસાણા |
| 86 | ડૉ. જીતેન એ. જોગડિયા | ભાવનગર |
| 87 | ડૉ. જતીન નવનીતલાલ શાહ | મોડાસા |
| 88 | ડૉ. નીતિન અશોકભાઈ શાહ | વડોદરા |
| 89 | ડૉ. કિશોર લાલુભાઈ ડામોર | અમદાવાદ |
| 90 | ડૉ. મો. આરિફ એમ. ઈસાની | ભાવનગર |
| 91 | ડૉ. તુષાર વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ | અમદાવાદ |
| 92 | ડૉ. ભૂપેન્દ્ર મોહનલાલ પંચાલ | અમદાવાદ |
| 93 | ડૉ. હિતેન જગદીશભાઈ અમીન | વડોદરા |
| 94 | ડૉ. જયંતીલાલ જી. થાનકી | પોરબંદર |
| 95 | ડૉ. રણજિતભાઈ પી. લાખાણી | પોરબંદર |
(ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિયેશનના ગુજરાત ચેપ્ટર દ્વારા ભાસ્કરને અપાયેલું લિસ્ટ)
- ગુજરાત સરકારે આપેલી વિગતોને આધારે રાજ્યસભામાં આરોગ્યમંત્રી માંડવિયાએ કહ્યું, ‘ગુજરાતમાં કોરોનાને કારણે 20 ડૉક્ટર્સે જીવ ગુમાવ્યા તથા 20 નર્સ, 6 એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઇવર અને 128 પેરામેડિક્સને પણ આપણે ગુમાવ્યા હતા.’
- …જ્યારે ગુજરાતના આરોગ્યમંત્રી ઋષિકેશ પટેલનો જવાબ – ‘મને આ વિશે કશી જાણ નથી’
રાજ્યમાં કોરોનાથી સત્તાવાર 10,740નાં મોત, સહાય 87 હજાર લોકોને ચૂકવવામાં આવી…
ગુજરાતમાં કોરોનાથી અત્યાર સુધીમાં સત્તાવાર 10,740 લોકોના મોત નિપજ્યાં છે. જો કે કોરોના મૃતકોને સહાય માટે અત્યાર સુધી રાજ્યમાં 1 લાખથી વધુ અરજીઓ સરકારને મળી ચૂકી છે. જેમાંથી 87 હજારથી વધુ લોકોને સહાય ચૂકવી દેવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારે સુપ્રીમકોર્ટમાં સ્વીકાર્યું હતું કે ~50 હજારની સહાય માટે મોતના સત્તાવાર આંક કરતા 10 ગણી વધુ અરજીઓ મળી છે. સરકારે 8 હજારથી વધુ અરજીઓ નામંજૂર પણ કરી છે.
હેલ્થવર્કર મૃત્યુ કેસમાં દેશમાં કુલ 1616 ક્લેમ, 808 કરોડ સહાય
| રાજ્ય | ક્લેમ | સહાય રકમ |
| મહારાષ્ટ્ર | 201 | 100 |
| આંધ્રપ્રદેશ | 160 | 80 |
| ગુજરાત | 139 | 69.5 |
| રાજસ્થાન | 136 | 68 |
| ઉત્તરપ્રદેશ | 134 | 67 |
| કર્ણાટક | 100 | 50 |
| ભારત | 1616 | 808 |
