- રાજ્યમાં 24 કલાકમાં નવા 1,375ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે અને 10ના મોત થયા છે
- અત્યાર સુધીમાં કુલ 1 લાખ 25 હજાર 243 દર્દી સાજા થઈ જતાં તેમને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 1,45,362 લોકો કોરોનાનો ભોગ બન્યા છે. ત્યારે હવે આગામી 17 તારીખથી નવરાત્રીનો તહેવાર શરૂ થઈ રહ્યો છે. કેન્દ્ર સરકારની નવી ગાઈડ લાઈન અનુસાર કેટલીક શરતો સાથે ગરબા રમવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. ત્યારે જો નવરાત્રીમાં પણ લોકો દ્વારા ભીડ કરીને ગરબા ન રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રખાશે. જો આ નહીં થાય તો લોકલ સંક્રમણ વધી શકે છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 47,54,655 લોકોના કોરોનાના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી કુલ 1,45,362 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે 3,522ના કોરોનાને કારણે મોત થયા છે. તેમજ કુલ 1 લાખ 25 હજાર 243 દર્દી સાજા થઈ જતાં તેમને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. હાલ રાજ્યમાં 16,597 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 91 દર્દી વેન્ટીલેટર પર જ્યારે 16,506ની હાલત સ્થિર છે. જ્યારે 3522ના મોત થઈ ગયા છે.
ગઈકાલે રાજ્યમાં 24 કલાકમાં 51,879 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 1,375ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે અને 10ના મોત થયા છે. જ્યારે 1,473 દર્દી સાજા થઈ જતા રિકવરી રેટ વધીને 86.16 ટકા થયો છે. હાલ રાજ્યમાં 16,597 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 91 દર્દી વેન્ટીલેટર પર જ્યારે 16,506ની હાલત સ્થિર છે. જ્યારે 3522ના મોત થઈ ગયા છે.
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ કેસ
| તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
| 1 ઓગસ્ટ | 1136 | 24 | 875 |
| 2 ઓગસ્ટ | 1101 | 22 | 805 |
| 3 ઓગસ્ટ | 1009 | 22 | 974 |
| 4 ઓગસ્ટ | 1020 | 25 | 898 |
| 5 ઓગસ્ટ | 1073 | 23 | 1046 |
| 6 ઓગસ્ટ | 1034 | 27 | 917 |
| 7 ઓગસ્ટ | 1074 | 22 | 1370 |
| 8 ઓગસ્ટ | 1101 | 23 | 1135 |
| 9 ઓગસ્ટ | 1078 | 25 | 1311 |
| 10 ઓગસ્ટ | 1056 | 20 | 1138 |
| 11 ઓગસ્ટ | 1118 | 23 | 1140 |
| 12 ઓગસ્ટ | 1152 | 18 | 977 |
| 13 ઓગસ્ટ | 1092 | 18 | 1046 |
| 14 ઓગસ્ટ | 1087 | 15 | 1083 |
| 15 ઓગસ્ટ | 1094 | 19 | 1015 |
| 16 ઓગસ્ટ | 1120 | 20 | 959 |
| 17 ઓગસ્ટ | 1033 | 15 | 1083 |
| 18 ઓગસ્ટ | 1126 | 20 | 1131 |
| 19 ઓગસ્ટ | 1145 | 17 | 1120 |
| 20 ઓગસ્ટ | 1175 | 16 | 1123 |
| 21 ઓગસ્ટ | 1204 | 14 | 1324 |
| 22 ઓગસ્ટ | 1212 | 14 | 980 |
| 23 ઓગસ્ટ | 1101 | 14 | 972 |
| 24 ઓગસ્ટ | 1067 | 13 | 1021 |
| 25 ઓગસ્ટ | 1096 | 20 | 1011 |
| 26 ઓગસ્ટ | 1197 | 17 | 1047 |
| 27 ઓગસ્ટ | 1190 | 17 | 1193 |
| 28 ઓગસ્ટ | 1272 | 14 | 1050 |
| 29 ઓગસ્ટ | 1282 | 13 | 1111 |
| 30 ઓગસ્ટ | 1272 | 17 | 1095 |
| 31 ઓગસ્ટ | 1282 | 14 | 1025 |
| 1 સપ્ટેમ્બર | 1310 | 14 | 1131 |
| 2 સપ્ટેમ્બર | 1305 | 12 | 1141 |
| 3 સપ્ટેમ્બર | 1325 | 16 | 1126 |
| 4 સપ્ટેમ્બર | 1320 | 14 | 1218 |
| 5 સપ્ટેમ્બર | 1311 | 16 | 1148 |
| 6 સપ્ટેમ્બર | 1335 | 14 | 1212 |
| 7 સપ્ટેમ્બર | 1330 | 15 | 1276 |
| 8 સપ્ટેમ્બર | 1,295 | 13 | 1,445 |
| 9 સપ્ટેમ્બર | 1,329 | 16 | 1,336 |
| 10 સપ્ટેમ્બર | 1,332 | 15 | 1,415 |
| 11 સપ્ટેમ્બર | 1,344 | 16 | 1,240 |
| 12 સપ્ટેમ્બર | 1365 | 15 | 1335 |
| 13 સપ્ટેમ્બર | 1,326 | 15 | 1,205 |
| 14 સપ્ટેમ્બર | 1,334 | 17 | 1,255 |
| 15 સપ્ટેમ્બર | 1,349 | 17 | 1,444 |
| 16 સપ્ટેમ્બર | 1,364 | 12 | 1,447 |
| 17 સપ્ટેમ્બર | 1,379 | 14 | 1,652 |
| 18 સપ્ટેમ્બર | 1,410 | 16 | 1,293 |
| 19 સપ્ટેમ્બર | 1,432 | 16 | 1,470 |
| 20 સપ્ટેમ્બર | 1,407 | 17 | 1,204 |
| 21 સપ્ટેમ્બર | 1,430 | 17 | 1,316 |
| 22 સપ્ટેમ્બર | 1,402 | 16 | 1,320 |
| 23 સપ્ટેમ્બર | 1,372 | 15 | 1,289 |
| 24 સપ્ટેમ્બર | 1,408 | 14 | 1,510 |
| 25 સપ્ટેમ્બર | 1,442 | 12 | 1,279 |
| 26 સપ્ટેમ્બર | 1417 | 13 | 1419 |
| 27 સપ્ટેમ્બર | 1,411 | 10 | 1,231 |
| 28 સપ્ટેમ્બર | 1,404 | 12 | 1,336 |
| 29 સપ્ટેમ્બર | 1,381 | 11 | 1,383 |
| 30 સપ્ટેમ્બર | 1,390 | 11 | 1,372 |
| 1 ઓક્ટોબર | 1,351 | 10 | 1,334 |
| 2 ઓક્ટોબર | 1,310 | 15 | 1,250 |
| 3 ઓક્ટોબર | 1343 | 12 | 1304 |
| 4 ઓક્ટોબર | 1,304 | 9 | 1,246 |
| 5 ઓક્ટોબર | 1,327 | 13 | 1,405 |
| 6 ઓક્ટોબર | 1,375 | 10 | 1,473 |
| કુલ આંક | 81,968 | 1,095 | 79,435 |
રાજ્યમાં કુલ કેસ 1,45,362 અને 3,522ના મોત અને કુલ 1,25,243 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 37,999 | 1,831 | 32,394 |
| સુરત | 29,866 | 778 | 26,200 |
| વડોદરા | 12,497 | 191 | 10,328 |
| ગાંધીનગર | 3,822 | 79 | 3,103 |
| ભાવનગર | 4,301 | 64 | 3,748 |
| બનાસકાંઠા | 2,148 | 24 | 2029 |
| આણંદ | 1,133 | 16 | 1067 |
| અરવલ્લી | 620 | 25 | 411 |
| રાજકોટ | 9,872 | 142 | 8,416 |
| મહેસાણા | 2,897 | 29 | 2,102 |
| પંચમહાલ | 2,394 | 19 | 2,072 |
| બોટાદ | 754 | 5 | 650 |
| મહીસાગર | 1,059 | 4 | 947 |
| પાટણ | 1,863 | 41 | 1,722 |
| ખેડા | 1,314 | 15 | 1,223 |
| સાબરકાંઠા | 1,137 | 11 | 854 |
| જામનગર | 6,349 | 34 | 5,945 |
| ભરૂચ | 2,371 | 15 | 2,076 |
| કચ્છ | 2,201 | 32 | 1,515 |
| દાહોદ | 1,674 | 6 | 1,375 |
| ગીર-સોમનાથ | 1,449 | 19 | 1,286 |
| છોટાઉદેપુર | 531 | 2 | 455 |
| વલસાડ | 1,186 | 9 | 1,119 |
| નર્મદા | 970 | 1 | 894 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 593 | 5 | 467 |
| જૂનાગઢ | 2,916 | 33 | 2,528 |
| નવસારી | 1,209 | 7 | 1,135 |
| પોરબંદર | 483 | 4 | 463 |
| સુરેન્દ્રનગર | 1,864 | 11 | 1,473 |
| મોરબી | 1,736 | 16 | 1,485 |
| તાપી | 666 | 4 | 600 |
| ડાંગ | 106 | 0 | 85 |
| અમરેલી | 2,232 | 24 | 1,752 |
| અન્ય રાજ્ય | 164 | 2 | 127 |
| કુલ | 1,45,362 | 3,522 | 1,25,243 |
